Konsultacje z nauczycielami
Harmonogram konsultacji nauczycieli z rodzicami
w roku szkolnym 2024/2025
13 listopada 2024 r. | godzina 16.00 - 17.00 |
14 listopada 2024 r. | godzina 16.00 - 17.00 |
22 maja 2025 r. | godzina 16.00 - 17.00 |
23 maja 2025 r. | godzina 16.00 - 17.00 |
W tygodniu, w którym odbywają się konsultacje, oraz w tygodniu następnym nie ma indywidualnych konsultacji nauczyciela z uczniami i rodzicami.
Harmonogram indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami w roku szkolnym 2024/2025
NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINA | MIEJSCE | UWAGI |
---|---|---|---|---|
Berezecka Agata | czwartek | 15.15 - 16.15 | pokój nauczycielski lub sala nr 13 | |
Betiuk Jarosław | wtorek | 15.25 - 16.25 | pokój nr 61 | |
Chaciuk Marzanna | wtorek | 14.35 - 15.35 | sala nr 9 | |
Cichosz Anna | czwartek - w 2., 3. i w 4. tygodniu miesiąca | 7.00 - 8.00 | sala nr 29 | |
Czerniej Karolina | ||||
Dobrakowska Katarzyna | wtorek | 14.35 - 15.35 | sala nr 19 | |
Gozdek Ewa | piątek | 14.35 - 15.35 | sala nr 11 | |
Janiszewski Bartosz | poniedziałek | 14.35 - 15.35 | sala nr 24 | |
Jaroszczuk Zdzisław | wtorek | 14.35 - 15.35 | pokój nr 61 | |
Jedut Edyta | czwartek | 15.25 - 16.25 | pokój nauczycielski | |
Jonak Anna | środa | 7.00 - 8.00 | sala nr 23 | |
Kamola - Wróbel Aneta | czwartek | 14.35 - 15.35 | pokój nauczycielski lub sala nr 4 | |
Klejmont Aldona | poniedziałek | 7.00 - 8.00 | sala nr 28 | |
Klimkowska Monika | środa - w 1. i 3. tygodniu miesiąca | 15.30 - 16.30 | pokój nr 60 | |
Kloc Katarzyna | czwartek - w 1. tygodniu miesiąca | 15.25 - 16.25 | sala nr 16 | |
Kociuba Tomasz | wtorek | 14.35 - 15.35 | pokój nr 61 | |
Kość Małgorzata | ||||
Kowalczuk Edyta | poniedziałek - w 1. i 2. tygodniu miesiąca | 7.00 - 8.00 | sala nr 8 | |
Kowalska Justyna | ||||
Kozłowski Jacek | czwartek | 7.00 - 8.00 | sala nr 21 | |
Kukiełka Joanna - s. Aneta | poniedziałek | 15.25 - 16.25 | pokój nauczycielski | |
Kurzępa Teresa | piątek | 7.00 - 8.00 | sala nr 27 | zmiana od 04.11.2024 r. |
Lipert Katarzyna | czwartek | 14.35 - 15.35 | sala nr 16 | |
Maciuk Mariusz | poniedziałek - 2. i 3. tygodniu miesiąca | 15.35 - 16.35 | sala nr 20 | |
Martyniuk Magdalena | czwartek - w 1. i 3. tygodniu miesiąca | 15.25 - 16.25 | sala nr 14 | |
Meler Jacek | wtorek | 14.35 - 15.35 | sala nr 3 | |
Nyszko Tomasz | 10 października oraz 5 grudnia | 7.00 - 8.00 | pokój nauczycielski | |
Pieńkowska Ewa | środa | 7.00 - 8.00 | sala nr 1 | |
Pietruszka - Pandey Magdalena | 24 IX, 30 IX, 22 X, 29 X, 19 XI, 26 XI, 17 XII, 19 XII | 15.30 - 16.30 | sala nr 14 | |
Pruszkowski Kamil | wtorek | 14.40 - 15.40 | pokój nauczycielski | |
Sadlak Anna | czwartek - w 1. tygodniu miesiąca | 14.35 - 15.35 | biblioteka | |
Sadowska Marta | wtorek - w 1. i 3. tygodniu miesiąca | 15.25 - 16.25 | pokój nr 60 | |
Senderska Elżbieta | czwartek | 14.35 - 15.35 | sala nr 10 | |
Sioma Anna | poniedziałek | 14.35 - 15.35 | biblioteka | |
Skrzypczak Monika | wtorek | 15.25 - 16.25 | biblioteka lub sala nr 14 | |
Smyk Halina | wtorek | 16.00 - 17.00 | gabinet dyrektora | |
Soja Damazy, ks. | piątek - w 2. i 4. tygodniu miesiąca | 15.25 - 16.25 | sala nr 10 | |
Stojecka Katarzyna | wtorek | 7.00 - 8.00 | sala nr 25 | |
Stojecki Marek | wtorek | 7.00 - 8.00 | sala nr 25 | |
Świś Teresa | poniedziałek | 7.00 - 8.00 | sala nr 5 | zmiana od 18.11.2024 r. |
Urban Marek | piątek | 7.00 - 8.00 | sala nr 30 | |
Wdowiak Aneta | środa | 7.00 - 8.00 | pokój nr 60 | |
Weremczuk Renata | wtorek | 7.00 - 8.00 | gabinet wicedyrektora | |
Wojciechowski Robert | piątek | 7.00 - 8.00 | sala nr 2 | zmiana od 04.11.2024 r. |
Zakrzewska Honorata | czwartek | 7.00 - 8.00 | sala nr 26 | |
Żebrowska - Zając Małgorzata | środa | 15.00 - 16.00 | gabinet pedagoga i psychologa |
Zachęcamy Państwa także do kontaktu z nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Powrót