Zespół Pierwszej Pomocy
Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
sukcesy na etapie centralnym
| SKŁAD DRUŻYNY | ROK SZKOLNY | MIEJSCE W KRAJU | OPIEKUN |
|---|---|---|---|
| Monika Błazucka Aleksandra Jęda Monika Proskura Ilona Sebastiańska Małgorzata Wilkos | 1998/1999 | VIII | Małgorzata Krywko |
| Katarzyna Charczuk Anita Dzida Weronika Jegorow Joanna Pluta Ilona Skubisz | 2003/2004 | VI | Małgorzata Krywko |
| Marcin Bożeński Mateusz Kania Jakub Kurowiecki Grzegorz Siudem | 2004/2005 | VIII | Małgorzata Krywko |
| Wojciech Cios Edyta Grajek Sylwia Mierzejewska Aleksandra Nowosad Katarzyna Oleszczuk Paweł Siudem Katarzyna Surma | 2006/2007 | III | Małgorzata Krywko |
| Grzegorz Borkowski Michał Drygała Dominika Dzida Debora Kobryń Agnieszka Laskowska | 2008/2009 | VI | Dominika Koleniec |
| Grzegorz Borkowski Michał Drygała Dominika Dzida Agnieszka Laskowska Damian Włodarczyk | 2009/2010 | II | Dominika Koleniec |
| Dominika Dzida Karolina Kołodyńska Agnieszka Laskowska Milena Pułka Damian Włodarczyk | 2010/2011 | VI | Dominika Koleniec |
| Mateusz Chudoba Jakub Kocot Arleta Korolczuk Kinga Laskowska Aleksandra Ostapińska | 2011/2012 | V | Dominika Koleniec |
| Mateusz Chudoba Kinga Laskowska Paulina Pawłowicz Karolina Roman Karolina Sak | 2013/2014 | III | Dominika Koleniec |
Powrót
WCAG